PREDANÝ
Konečná cena: 14 900,00 €
Čítal som a súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami.
Elektromobil ZhiDou D1 v červenej farbe je už predaný. V ponuke máme ešte elektromobil ZhiDou D1 v modrej farbe - pozrite tu |
Elektromobil ZhiDou D1 v červenej farbe mal pri predaji najazdených 78 km. |
Položka | Technické údaje a vybavenie |
---|---|
Rozmery (d x š x v) | 2765 mm x 1499 mm x 1555 mm |
Rázvor | 1765 mm |
Váha (vrátane batérie) | 690 kg |
Maximálna rýchlosť | 85 km/h (GPS)* |
Dojazd (ideálne podmienky) | 120 km |
Maximálna stúpavosť | ≥20% |
Minimálny polomer otáčania | 4 m |
Zrýchlenie 0-45 km | ≤8 s |
Položka | Technické údaje a vybavenie |
---|---|
Model batérie | LiFePO4 150 Ah (LFP - "lithium ferrophosphate") |
Životnosť batérie (100% DoD) | 2000 nabíjacích cyklov |
Doba nabíjania | ≤5~6 h** |
Kapacita batérie | 150 Ah/11,5 kWh/76V |
Typ motora | Permanent Magnet Brushless Direct Current Motor |
Maximálny výkon | 9 kW |
pri Menovitých/Maximálnych ot. | 4200/5000 ot. |
Točivý moment (Nm) | 82 Nm |
Položka | Technické údaje a vybavenie |
---|---|
Typ zavesenia | Predné zavesenie: Mcpherson nezávislé zavesenie Zadné zavesenie: závislé zavesenie |
Brzdový systém | Kotúčové brzdy (vpredu aj vzadu) |
Položka | Technické údaje a vybavenie |
---|---|
Elektrické okná | štandardná výbava |
Centrálne zamykanie | štandardná výbava |
Diaľkové ovládanie | štandardná výbava |
Adaptívny posilovač riadenia | štandardná výbava |
Výškovo nastaviteľný volant | štandardná výbava |
Klimatizácia | rozšírená výbava je v cene vozidla (grátis) |
Indikátory okamžitého a priemerného výkonu | štandardná výbava |
AUX IN Audio | štandardná výbava |
Rozhranie USB | štandardná výbava |
Kúrenie | štandardná výbava |
Interface v slovenčine a češtine (vrátane dabingu) | štandardná výbava |
Položka | Technické údaje a vybavenie |
---|---|
Kožený volant | voliteľná výbava |
Športový volant s "bicepsami" | štandardná výbava |
Individuálny interiér (kombinácia farieb) | voliteľná výbava |
Látkové sedadlá | voliteľná výbava |
Kožené sedadlá (čierna) | voliteľná výbava |
Komfort sedadlá | štandardná výbava |
Položka | Technické údaje a vybavenie |
---|---|
LED denné svietenie | štandardná výbava |
LED zadné svetlá | štandardná výbava |
Tretie brzdové svetlo | štandardná výbava |
Hliníkové disky | voliteľná výbava |
Plechové disky | voliteľná výbava |
Predné pneu | 145/60 R13 |
Zadné pneu | 165/55 R13 |
Označenie modelu - CHROME | voliteľná výbava |
Elektrické spätné zrkadlá | voliteľná výbava |
Položka | Technické údaje a vybavenie |
---|---|
Nabíjací kábel pre nabíjanie z nabíjacích staníc (TYPE 2) | voliteľná výbava |
Nabíjací kábel pre domáce nabitie (~ 230V) | voliteľná výbava |
Položka | Technické údaje a vybavenie |
---|---|
Palubný počítač | štandardná výbava |
Parkovacie senzory (vzadu) | rozšírená výbava je v cene vozidla (grátis) |
Car audio a Navigačný systém | rozšírená výbava je v cene vozidla (grátis) *** |
Vysvetlivky:
* Rýchlosť zobrazovaná na prístrojovej doske 93 km / h
** V závislosti od napätia v zásuvke, ktoré zvyčajne kolíše v rozpätí 220-230 V
*** (GPS, Blue Tooth, 2x 15W repro, Windows CE 6.0, battery status)
Auto funguje jak má, jsem s ním spokojen. Plní vše, co jsem očekával. Nejen s autem ale i s vaším přístupem a jednáním jsem byl vždy spokojený.
Chtěl jste napsat nějaké zkušenosti a informace z provozu. Auto jede po rovině max 83 km/h, z kopce se rozeběhne i na 90, ale to tam začne pískat signál o překročení max. otáček motoru. Z plného nabití při "lehké" noze na plynu se s tím dá ujet 100 km. Podle měřiče spotřeby do zásuvky, který vlastním, to nabíjí výkonem 2150 W a z 0 na 100% nabití to vezme 10,5 kWh. Při mé sazbě ceny za proud je to asi 17 korun. Ujet 100 km za 17 korun je prostě paráda.
Chcete dostávať aktuálne informácie o elektromobiloch?